Art.Nr.: Rteni CB
Typ der Untersuchung | Niveau | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Reibbeständigkeit (Zyklen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
Schnittschutz(Faktor) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Zerreißbeständigkeit (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
Burchstechbeständigkeit | 20 | 60 | 100 | 150 | - |
A | Reibbeständigkeit (von 0 bis 4) Bestimmt durch die Anzahl der Zyklen, die durchzuführen sind bis die Produktprobe durchgestochen wird, |
B | Schnittschutz (von 0 bis 5). Bestimmt durch die Anzahl der Zyklen zum Burchschneiden der Probe bei der konstanten Geschwindigkeit. |
C | Zerreißbeständigkeit (von 0 bis 4). Mindestkraft die zum Zerreißen der Probe erforderlich ist. |
B | Burchstechbeständigkeit (von 0 bis 4). Biese Kraft ist zum Burchstechen der Probe unter Anwendung vom genormten Stahlbolzen erforderlich. |
![]() |
EN388Schutz gegen mechanische Risiken |
![]() |
EN420Allgemeine Anforderungen |
ab 6,99 EUR
Stückpreis 7,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
0,67 EUR pro Paar